Cennik urodzinowy w Family Park
Cennik przyjęć urodzinowych Podane ceny są cenami brutto. | Poniedziałek – Czwartek | Piątek, Sobota, Niedziela i Święta | |
| od 13:00 do 20:00 | od 9:00 do 20:00 | ||
| PAKIET PODSTAWOWY (do 12 osób) | |||
| Grupa do 12 dzieci (z solenizantem/solenizantami) | 930 PLN | 1040 PLN | |
| Dodatkowa osoba powyżej 12 dzieci | 80 PLN/os | 90 PLN/os | |
| Opłata za dodatkowego solenizanta | 50 PLN | 50 PLN | |
| Do urodzin dla dzieci do lat 6-ciu dodatkowy animator – wymagane | 150 PLN | 150 PLN | |
| HIT! Tort wyrobu CUKIERNI FAMILY PARK o wybranym smaku oraz motywie | 120 PLN | 120 PLN | |
| PAKIET ROZSZERZONY (do 12 osób) | |||
| Grupa do 12 dzieci (z solenizantem/solenizantami) | 980 PLN | 1130 PLN | |
| Dodatkowa osoba powyżej 12 dzieci | 85 PLN/os | 95 PLN/os | |
| Opłata za dodatkowego solenizanta | 50 PLN | 50 PLN | |
| Do urodzin dla dzieci do lat 6-ciu dodatkowy animator – wymagane | 150 PLN | 150 PLN | |
| HIT! Tort wyrobu CUKIERNI FAMILY PARK o wybranym smaku oraz motywie | 120 PLN | 120 PLN | |
| PAKIET MINI (do 6 osób) bez animatora | |||
| Grupa do 6 dzieci + rodzice razem w pokoju urodzinowym | 600 PLN | 700 PLN | |
| Dodatkowa osoba powyżej 6 dzieci | 50 PLN /1os | 60 PLN /1os | |
| Opłata za animatora – opcjonalne | 150 PLN | 150 PLN | |
| HIT! Tort wyrobu CUKIERNI FAMILY PARK o wybranym smaku oraz motywie | 120 PLN | 120 PLN | |
| SERWIS KAWOWY DLA RODZICÓW | |||
Serwis kawowy – wyciszone miejsce dla rodziców obejmuje: – rezerwacja stołu w oddzielnej strefie dla rodziców, *(dodatkowy 3 termos w cenie można domówić w trakcie imprezy), | 215 PLN/ za zestaw do 15 osób | 215 PLN/ za zestaw do 15 osób | |
| HIT! Ciasto (2,2kg) do serwisu kawowego 1 lub 2 rodzaje wyrobu Cukierni Family Park | 50 PLN | 50 PLN | |
CO ZAWIERAJĄ NASZE PAKIETY? | |||
| NOWO ŚĆ! Pakiet MINI | Pakiet Podstawowy | Pakiet Rozszerzony | |
| Liczba uczestników z solenizantem | do 6-ciu (z solenizantem) | do 12-stu ( z solenizantem) | do 12-stu ( z solenizantem) |
| Pokój tematyczny | TAK | TAK | TAK |
| Animator | NIE – opcja do dokupienia | TAK | TAK |
| Czas trwania | 2 godziny | 2 godziny | 2,5 godziny |
| Możliwość dalszej zabawy na Sali głównej po skończonych urodzinach pod opieką rodziców | TAK | TAK | TAK |
| Atrakcje Family Park dla każdego uczestnika wybrane przez Animatora w zależności od programu i wieku dzieci | Kącik malucha, zjeżdżalnia, trampoliny, figloraj (pod opieką rodziców) oraz dwie atrakcje dodatkowo płatne do wyboru, np.. przejazd ciuchcią i balonowe zoo/autka i kręgle | W zależności od wieku i programu wybrane atrakcje m.in. jazda samochodzikiem lub ciuchcią, zjeżdżalnia, figloraj, trampoliny, X-WALL | W zależności od wieku i programu wybrane atrakcje m.in. jazda samochodzikiem lub ciuchcią, zjeżdżalnia, figloraj, trampoliny, X-WALL |
| Posiłek ciepły | NIE – opcja do dokupienia | Frytki | Nuggetsy z frytkami |
| Pakiet słodycze (mix m.in. ciasteczka suche 2 rodzaje, prażynki, cukierki rozpuszczalne, galaretka) | TAK: chrupki kukurydziane, galaretka, herbatniki, cukierki rozpuszczalne, prażynki | TAK | TAK |
| Popcorn | NIE | TAK | TAK |
| Woda mineralna, napoje w dzbankach | TAK | TAK | TAK |
| Prezent dla solenizanta W POSTACI WEJŚCIÓWKI | TAK | TAK | TAK |
| Możliwość wniesienia własnego tortu – cena nie ulega zmianie | TAK | TAK | TAK |
| Zniżka na tort do urodzin wyrobu Cukierni Family Park | TAK | TAK | TAK |
| Szampan | NIE | NIE | TAK |
| Lody włoskie | NIE | NIE | TAK |
| Zaproszenia (2,00 zł / szt) | NIE | NIE | TAK |
| Świeca (4,00 zł / szt) | NIE | NIE | TAK |
| Balonowe zwierzątka | TAK | NIE | TAK (nie dot. urodzin Barbie, FLUO, Gluciak Party Pracowni Prof. Ciekawskiego) |
| Malowanie buziek | NIE | NIE, opcja dodatkowo płatna 7 zł/dziecko | TAK (nie dot. urodzin Barbie, FLUO, Gluciak Party Pracowni Prof. Ciekawskiego) |
| CENNIK OPCJI DODATKOWYCH | |||
| NOWOŚĆ! Pakiet MINI | Pakiet Podstawowy | Pakiet Rozszerzony | |
| Nuggetsy | 6.00 PLN porcja (2 sztuki) | 6.00 PLN porcja (2 sztuki) | jest już w pakiecie 🙂 |
| Zaproszenia | 2,00 PLN / sztuka | 2,00 PLN / sztuka | |
| Szampan | 15,00 PLN / sztuka | 15,00 PLN / sztuka | |
| Świeczka numerek | 4,00 PLN / sztuka | 4,00 PLN / sztuka | |
| Lód włoski mały | 6,50 PLN/sztuka | 6,50 PLN/sztuka | |
| Balonowe zwierzaki | 3,50 PLN / sztuka | 3,50 PLN / sztuka | |
| Malowanie buziek | 7,00 PLN / dziecko | 7,00 PLN / dziecko | |
| Wizyta smoka Fampo 15 minut | 85 PLN | 85 PLN | 80 PLN |
| Dodatkowy Animator | 150 PLN | 150 PLN | 150 PLN |
| NOWOŚĆ! VR po urodzinach (dla dzieci powyżej 6r. ż.) – dokupujemy na miejscu | 15 PLN /dziecko | 15 PLN /dziecko | 15 PLN /dziecko |
Rezerwacja:
Obsługa rezerwacji telefonicznych oraz mailowych:
poniedziałek-piątek 13:00-19:00
sobota-niedziela 11:00-19:00
Zadzwoń: +48 500 474 107
Napisz e-mail: recepcja@familypark.pl